Kennzahlen
Die KHS GmbH ist eine 100-%ige Tochtergesellschaft der Salzgitter Klöckner-Werke GmbH.
Umsatz und Mitarbeiter |
| Umsatz | Mitarbeiter |
KHS Konzern* | 2008 | 934 Mio. EUR | 4.482 |
| 2009 | 648 Mio. EUR | 4.409 |
2010 | 792 Mio. EUR | 4.482 | |
2011 | 858 Mio. EUR | 4.544 | |
2012 | 980 Mio. EUR | 4.443 | |
*: Salzgitter Konsolidierungskreis | |||
| KHS-Umsatz nach Region 2012* |
| *: Salzgitter Konsolidierungskreis |



